七步开店流程、逐项费用清单、合同保障说明:不收杂费,费用项目全部写入合同。
费用清单逐项列明、不收名目繁多的杂费;七步流程最快40天开业。
明确城市、预算与业态组合,获取投入方案
实地或线上了解模式与在营门店
评估报告+场地签约,把控租金占比
合同、设计图纸与投入清单逐项确认
标准化图纸与集中施工,20-45天
安装调试、系统开通、人员培训
活动上线、平台入驻、督导跟进
| 费用项目 | 参考金额 | 是否长期费用 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 综合服务费 | 1.4 万元 | 含年度系统服务 | 品牌授权、软硬件系统迭代、加盟商运营支持等 |
| 品牌保证金 | 按合同约定 | 否 | 按照合同条款,约束加盟商合规运行 |
| 智能硬件(麻将机+台球桌) | 4.2-5.0 万元 | 否 | 静音麻将机8-10台、智能台球桌2张 |
| 智能管控与环境设备 | 3.1-3.8 万元 | 否 | 门禁、控电、语音提醒、监控、空调新风排烟 |
| 整店装修(含隔音) | 6.5-8.5 万元 | 否 | 隔音墙面、地面、吊顶、隔断、水电、消防、门头 |
| 软装家具与开业支持 | 1.5-2.2 万元 | 否 | 沙发茶几、灯具、软装、证照协助、开业营销 |
| 流动资金 | 3.0-4.0 万元 | 周转 | 建议预留总投入10%-15% |
| 合计(不含房租押金) | 20-25 万元 | — | 按城市级别与装修标准浮动 |
费用、区域保护、扶持内容、双方权责全部写入书面合同,口头承诺无效
合同明确保护范围与门店密度上限,避免同品牌相互稀释客流
合同期内可报备转让,设备作为门店资产可自行处置,相关费用按合同条款处理
合作期满可优先续约,会员体系与系统数据延续,不影响经营